CARRERA.
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:19:10.236 | 1 | 25 |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | +3.1 secs | 2 | 18 |
| 3 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 53 | +25.0 secs | 4 | 15 |
| 4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 53 | +40.7 secs | 3 | 12 |
| 5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 53 | +50.3 secs | 9 | 10 |
| 6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 53 | +59.9 secs | 8 | 8 |
| 7 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 53 | +62.5 secs | 10 | 6 |
| 8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +63.0 secs | 6 | 4 |
| 9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +63.5 secs | 11 | 2 |
| 10 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 53 | +66.1 secs | 5 | 1 |
| 11 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 53 | +71.1 secs | 21 | |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 53 | +72.6 secs | 13 | |
| 13 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 53 | +73.0 secs | 12 | |
| 14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 52 | +1 Lap | 16 | |
| 15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 52 | +1 Lap | 14 | |
| 16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 52 | +1 Lap | 17 | |
| 17 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 52 | +1 Lap | 18 | |
| 18 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 52 | +1 Lap | 19 | |
| 19 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 51 | +2 Laps | 15 | |
| 20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 51 | +2 Laps | 22 | |
| Ret | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 28 | +25 Laps | 7 | |
| Ret | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 5 | Accident | 20 |
VUELTA RAPIDA.
| Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 29 | 14:47:25 | 236.975 | 1:28.004 |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 51 | 15:20:00 | 236.432 | 1:28.206 |
| 3 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 46 | 15:12:55 | 236.068 | 1:28.342 |
| 4 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 51 | 15:20:58 | 235.684 | 1:28.486 |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 50 | 15:19:07 | 235.490 | 1:28.559 |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 53 | 15:23:45 | 235.413 | 1:28.588 |
| 7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 43 | 15:08:59 | 234.476 | 1:28.942 |
| 8 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 35 | 14:56:55 | 234.042 | 1:29.107 |
| 9 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 39 | 15:03:09 | 234.005 | 1:29.121 |
| 10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 34 | 14:55:23 | 233.952 | 1:29.141 |
| 11 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 35 | 14:56:56 | 233.680 | 1:29.245 |
| 12 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 34 | 14:55:25 | 233.580 | 1:29.283 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 35 | 14:57:09 | 233.363 | 1:29.366 |
| 14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 46 | 15:14:10 | 233.340 | 1:29.375 |
| 15 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 40 | 15:05:27 | 233.147 | 1:29.449 |
| 16 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 23 | 14:38:59 | 232.546 | 1:29.680 |
| 17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 32 | 14:52:53 | 232.091 | 1:29.856 |
| 18 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 38 | 15:02:25 | 231.506 | 1:30.083 |
| 19 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 47 | 15:17:06 | 231.001 | 1:30.280 |
| 20 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 51 | 15:22:45 | 230.386 | 1:30.521 |
| 21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 35 | 14:58:01 | 229.784 | 1:30.758 |
| 22 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 5 | 14:11:41 | 225.289 | 1:32.569 |
POLE POSITION.
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.363 | 1:24.560 | 1:24.109 | 20 |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.493 | 1:24.600 | 1:24.383 | 19 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:26.012 | 1:24.858 | 1:24.697 | 16 |
| 4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:25.528 | 1:25.046 | 1:24.865 | 17 |
| 5 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:26.337 | 1:25.973 | 1:25.314 | 18 |
| 6 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.328 | 1:25.630 | 1:25.379 | 18 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.514 | 1:25.525 | 1:25.430 | 17 |
| 8 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:26.631 | 1:25.769 | 1:25.436 | 18 |
| 9 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:26.721 | 1:25.946 | 1:25.709 | 17 |
| 10 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:26.569 | 1:25.863 | 1:25.944 | 23 |
| 11 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:26.261 | 1:26.070 | 16 | |
| 12 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.689 | 1:26.110 | 13 | |
| 13 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:26.140 | 1:26.157 | 15 | |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:26.371 | 1:26.279 | 18 | |
| 15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:27.034 | 1:26.588 | 17 | |
| 16 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:26.999 | 1:26.692 | 17 | |
| 17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:27.520 | 8 | ||
| 18 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:27.632 | 5 | ||
| 19 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:27.671 | 9 | ||
| 20 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:27.738 | 8 | ||
| 21 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:28.247 | 8 | ||
| 22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:28.562 | 9 | ||
| Q1 107% Time | 1:31.338 |
VELOCIDADES MAS ALTAS.
| Pos | No | Driver | Time of Day | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nico Rosberg | 14:09:07 | 353.9 |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | 14:05:49 | 353.0 |
| 3 | 11 | Sergio Perez | 14:39:22 | 351.1 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | 14:07:51 | 350.8 |
| 5 | 19 | Felipe Massa | 14:59:44 | 350.6 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | 14:59:24 | 350.1 |
| 7 | 7 | Kimi Räikkönen | 14:29:10 | 348.2 |
| 8 | 25 | Jean-Eric Vergne | 14:39:29 | 347.7 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | 14:03:47 | 347.3 |
| 10 | 26 | Daniil Kvyat | 14:39:46 | 347.2 |
| 11 | 22 | Jenson Button | 14:39:49 | 346.2 |
| 12 | 20 | Kevin Magnussen | 14:39:39 | 345.7 |
| 13 | 3 | Daniel Ricciardo | 14:10:57 | 345.3 |
| 14 | 1 | Sebastian Vettel | 14:10:34 | 345.0 |
| 15 | 13 | Pastor Maldonado | 14:04:46 | 341.9 |
| 16 | 21 | Esteban Gutierrez | 14:39:32 | 341.8 |
| 17 | 99 | Adrian Sutil | 14:07:37 | 340.6 |
| 18 | 17 | Jules Bianchi | 14:17:38 | 339.8 |
| 19 | 10 | Kamui Kobayashi | 14:11:00 | 339.5 |
| 20 | 4 | Max Chilton | 14:08:59 | 339.0 |
| 21 | 8 | Romain Grosjean | 14:17:40 | 338.7 |
| 22 | 9 | Marcus Ericsson | 14:17:51 | 334.7 |

0 comments:
Post a Comment