CARRERA.
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | Winner | 6 | 25 |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 52 | +30.1 secs | 14 | 18 |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 52 | +46.4 secs | 8 | 15 |
| 4 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 52 | +47.3 secs | 3 | 12 |
| 5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 52 | +53.8 secs | 2 | 10 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | +59.9 secs | 16 | 8 |
| 7 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 52 | +62.5 secs | 5 | 6 |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 52 | +88.6 secs | 4 | 4 |
| 9 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 52 | +89.3 secs | 9 | 2 |
| 10 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 51 | +1 Lap | 10 | 1 |
| 11 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 51 | +1 Lap | 7 | |
| 12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +1 Lap | 11 | ||
| 13 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 13 | ||
| 14 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | +1 Lap | 12 | ||
| 15 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | +2 Lap | 22 | ||
| 16 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | +2 Lap | 17 | ||
| 17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | +3 Lap | 20 | ||
| Ret | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | +24 Laps | 1 | ||
| Ret | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | +41 Laps | 21 | ||
| Ret | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +43 Laps | 19 | ||
| Ret | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | + secs | 15 | ||
| Ret | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | + secs | 18 |
VUELTAS MAS RAPIDAS.
| Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 26 | 14:47:28 | 218.239 | 1:37.176 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 52 | 15:31:22 | 217.556 | 1:37.481 |
| 3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 26 | 14:47:23 | 216.203 | 1:38.091 |
| 4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 34 | 15:01:18 | 215.822 | 1:38.264 |
| 5 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 52 | 15:31:15 | 215.778 | 1:38.284 |
| 6 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 45 | 15:20:25 | 215.509 | 1:38.407 |
| 7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 34 | 15:01:26 | 215.395 | 1:38.459 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | 15:31:28 | 215.115 | 1:38.587 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 52 | 15:31:57 | 215.032 | 1:38.625 |
| 10 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 32 | 14:58:22 | 214.919 | 1:38.677 |
| 11 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 41 | 15:14:01 | 214.834 | 1:38.716 |
| 12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 48 | 15:25:44 | 214.393 | 1:38.919 |
| 13 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 44 | 15:18:52 | 213.654 | 1:39.261 |
| 14 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 51 | 15:31:34 | 212.158 | 1:39.961 |
| 15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 34 | 15:02:22 | 211.989 | 1:40.041 |
| 16 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 48 | 15:26:09 | 211.412 | 1:40.314 |
| 17 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 50 | 15:32:03 | 211.233 | 1:40.399 |
| 18 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 31 | 14:58:47 | 209.020 | 1:41.462 |
| 19 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 7 | 14:16:16 | 206.770 | 1:42.566 |
| 20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 7 | 14:16:26 | 203.295 | 1:44.319 |
POLE POSITION.
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.380 | 1:35.179 | 1:35.766 | 21 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:45.086 | 1:36.410 | 1:37.386 | 19 |
| 3 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:44.425 | 1:36.579 | 1:38.200 | 24 |
| 4 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:41.271 | 1:37.112 | 1:38.329 | 19 |
| 5 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:42.507 | 1:37.370 | 1:38.417 | 23 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.058 | 1:34.870 | 1:39.232 | 19 |
| 7 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:42.146 | 1:37.350 | 1:40.457 | 20 |
| 8 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:44.710 | 1:38.166 | 1:40.606 | 18 |
| 9 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:41.032 | 1:36.813 | 1:40.707 | 21 |
| 10 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:43.040 | 1:37.800 | 1:40.855 | 21 |
| 11 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:43.121 | 1:38.496 | 17 | |
| 12 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:41.169 | 1:38.709 | 17 | |
| 13 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:42.082 | 1:39.800 | 14 | |
| 14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:43.285 | 1:40.912 | 16 | |
| 15 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:43.892 | 1:44.018 | 15 | |
| 16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:42.603 | No time | 8 | |
| 17 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:45.318 | 5 | ||
| 18 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:45.695 | 5 | ||
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.935 | 6 | ||
| 20 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.684 | 7 | ||
| 21 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:49.421 | 7 | ||
| 22 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:49.625 | 8 | ||
| Q1 107% Time | 1:47.406 |
VELOCIDADES MAS ALTAS.
| Pos | No | Driver | Time of Day | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nico Rosberg | 14:01:15 | 325.3 |
| 2 | 11 | Sergio Perez | 13:39:10 | 323.9 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | 13:38:13 | 323.4 |
| 4 | 20 | Kevin Magnussen | 13:37:03 | 321.8 |
| 5 | 22 | Jenson Button | 13:38:49 | 321.8 |
| 6 | 27 | Nico Hulkenberg | 13:38:23 | 320.8 |
| 7 | 21 | Esteban Gutierrez | 13:28:28 | 317.8 |
| 8 | 99 | Adrian Sutil | 13:14:26 | 317.7 |
| 9 | 25 | Jean-Eric Vergne | 13:36:48 | 317.6 |
| 10 | 26 | Daniil Kvyat | 13:38:40 | 317.1 |
| 11 | 77 | Valtteri Bottas | 13:09:57 | 316.0 |
| 12 | 17 | Jules Bianchi | 13:36:25 | 315.7 |
| 13 | 4 | Max Chilton | 13:14:15 | 315.0 |
| 14 | 19 | Felipe Massa | 13:09:16 | 313.8 |
| 15 | 7 | Kimi Räikkönen | 13:15:43 | 312.5 |
| 16 | 3 | Daniel Ricciardo | 13:26:38 | 311.7 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | 13:05:38 | 311.5 |
| 18 | 1 | Sebastian Vettel | 14:01:04 | 310.6 |
| 19 | 8 | Romain Grosjean | 13:30:33 | 309.6 |
| 20 | 13 | Pastor Maldonado | 13:28:49 | 309.5 |
| 21 | 9 | Marcus Ericsson | 13:03:53 | 309.1 |
| 22 | 10 | Kamui Kobayashi | 13:04:09 | 295.8 |

0 comments:
Post a Comment